TOP/ソーラーコンシェルジュ
エコホーム東海のホームページへようこそ。
私はエコホーム東海のソーラーコンシェルジュです。
これから太陽光発電ライフをする方、現在している方にも
とっておきなお得の情報をお教え致します。
私はエコホーム東海のソーラーコンシェルジュです。
これから太陽光発電ライフをする方、現在している方にも
とっておきなお得の情報をお教え致します。
万が一に備えて1件最高1億円の保険に加入致しております。
なので予想できない雷や台風などの被害があっても安心です。
なので予想できない雷や台風などの被害があっても安心です。
御客様の声に応えて、簡単に発電量をチェックできるサイトを作りました。
導入をお考えの方もこれからどのメーカーの太陽光パネルにするか参考になります。
どなたでも参加することができるので是非チェックしてみてください!
導入をお考えの方もこれからどのメーカーの太陽光パネルにするか参考になります。
どなたでも参加することができるので是非チェックしてみてください!
※ホームページイメージ
各金融機関様との特別金利優遇交渉、もちろん面倒な手続きも当社ファイナンシャルプランナーにすべておまかせください!!
愛知県安城市 A様邸 パナソニック4.66KW
借換前 | 借換後 | |
---|---|---|
利率(%) | 2.05 | 0.670 |
返済回数 | 365 | 360 |
借入残高 | 60,657,000 | 60,657,000 |
保証料・諸費用 | 0 | 1,643,000 |
借入残高総額 | 60,657,000 | 62,300,000 |
支払利息 | 20,981,820 | 6,488,080 |
返済総額 | 81,638,820 | 68,788,080 |
借換差益 | - | ▲12,850,740 |
毎月返済額 | 223,688 | 191,078 |
ボーナス | 0 | 0 |
毎月返済額 | 223,688 | 191,078 |
毎月削減額 | ▲32,610 |
愛知県名古屋市天白区 福田様邸ソーラーフロンティア4.50KW
借換前 | 借換後 | |
---|---|---|
利率(%) | 1.225 | 0.670 |
返済回数 | 390 | 384 |
借入残高 | 42,160,000 | 42,160,000 |
保証料・諸費用 | 0 | 1,240,000 |
借入残高総額 | 42,160,000 | 43,400,000 |
支払利息 | 8,986,095 | 4,830,400 |
返済総額 | 51,146,095 | 48,230,400 |
借換差益 | - | ▲2,915,695 |
毎月返済額 | 96,068 | 125,600 |
ボーナス | 21,455 | 0 |
毎月返済額 | 131,143 | 125,600 |
毎月削減額 | ▲5,543 |
岐阜県各務ヶ原市 K様邸サンヨー4.60KW
借換前 | 借換後 | |
---|---|---|
利率(%) | 1.950 | 0.975 |
返済回数 | 377 | 372 |
借入残高 | 21,669,000 | 21,669,000 |
保証料・諸費用 | 0 | 638,550 |
借入残高総額 | 21,669,000 | 22,300,000 |
支払利息 | 7,328,332 | 3,548,420 |
返済総額 | 28,997,332 | 25,848,420 |
借換差益 | - | ▲3,148,912 |
毎月返済額 | 76,916 | 69,485 |
毎月削減額 | ▲7,431 |
愛知県一宮市 U様邸サンヨー5.74KW
借換前 | 借換後 | |
---|---|---|
利率(%) | 2.500 | 1.000 |
返済回数 | 380 | 372 |
借入残高 | 38,400,000 | 38,400,000 |
保証料・諸費用 | 0 | 241,500 |
借入残高総額 | 38,400,000 | 38,700,000 |
支払利息 | 17,222,500 | 6,343,904 |
返済総額 | 55,622,500 | 45,023,904 |
借換差益 | - | ▲10,598,596 |
毎月返済額 | 111,000 | 121,032 |
ボーナス | 218,000 | 0 |
毎月平均返済額 | 147,333 | 121,032 |
毎月削減額 | ▲26,301 |
愛知県名古屋市緑区 坂下様邸サンヨー7.82KW
借換前 | 借換後 | |
---|---|---|
利率(%) | 2.475 | 0.875 |
返済回数 | 343 | 348 |
借入残高 | 30,860,000 | 30,860,000 |
保証料・諸費用 | 0 | 823,000 |
借入残高総額 | 30,860,000 | 31,700,000 |
支払利息 | 12,222,515 | 4,203,161 |
返済総額 | 43,082,515 | 35,903,160 |
借換差益 | - | ▲7,179,355 |
毎月返済額 | 94,671 | 78,110 |
ボーナス | 223,432 | 150,602 |
毎月平均返済額 | 131,907 | 103,170 |
毎月削減額 | ▲28,737 |
愛知県名古屋市南区 T様邸三菱4.56KW
借換前 | 借換前 | 借換後 | |
---|---|---|---|
土地、建物の2本立て | |||
利率(%) | 3.270 | 1.475 | 1.000 |
返済回数 | 370 | 370 | 360 |
借入残高 | 11,357,639 | 21,643,317 | 33,000,956 |
保証料・諸費用 | 0 | 0 | 232,500 |
借入残高総額 | 11,357,639 | 21,643,317 | 33,200,000 |
支払利息 | 6,799,681 | 5,376,673 | 5,242,240 |
返済総額 | 18,157,320 | 27,019,990 | 38,442,240 |
借換差益 | - | - | ▲7,735,070 |
毎月返済額 | 28,805 | 77,703 | 106,784 |
ボーナス | 120,135 | 0 | 0 |
毎月平均返済額 | 126,530 | 106,784 | |
毎月削減額 | ▲19,746 |
愛知県愛西市 杉山様邸サンヨー5.16KW
借換前 | 借換後 | |
---|---|---|
利率(%) | 2.000 | 1.075 |
返済回数 | 412 | 412 |
借入残高 | 23,481,288 | 23,481,288 |
保証料・諸費用 | 0 | 218,500 |
借入残高総額 | 23,481,288 | 23,700,000 |
支払利息 | 9,273,948 | 4,652,192 |
返済総額 | 32,755,236 | 28,352,192 |
借換差益 | - | ▲4,652,192 |
毎月返済額 | 79,503 | 68,816 |
毎月削減額 | ▲10,687 |