TOP/家庭用蓄電池
お得な夜間に電気を貯め、昼間の節電を目的として使用します。
太陽光発電システムで作った電気を蓄えることが出来る等、電力需要のピークカットに役立つ
ことや、万が一の停電時にも備えとなるのが家庭用蓄電池です。
太陽光発電システムで作った電気を蓄えることが出来る等、電力需要のピークカットに役立つ
ことや、万が一の停電時にも備えとなるのが家庭用蓄電池です。
メーカー | 京セラ | 東芝 | |
形番 | EGS-LM72BIII | ENG-B7430A-N1 | ENG-B4425A2-N |
外観 | |||
価格(税抜) | 2,400,000円 | 2,970,000円 | 2,100,000円 |
蓄電容量 | 7.2kWh | 7.4kWh | 4.4kWh |
放電時間 | 12時間 | 14時間 | 8時間 |
充電時間 | 2.5時間 | 3時間 | 3時間 |
メーカー 保証期間 |
10年 | 10年 | 10年 |
メーカー | NEC | パナソニック | |
形番 | ESS-003007C0 | LJ-SF50AK | PLJ-25532K |
外観 | |||
価格(税抜) | オープン | 998,000円 | 1,910,000円 |
蓄電容量 | 7.8kWh | 5kWh | 5.6kWh |
放電時間 | 15時間 | 8時間 | 9時間 |
充電時間 | 8時間 | 8時間 | 5時間 |
メーカー 保証期間 |
10年(有償15年) | 7年 | 10年 |
メーカー | シャープ | 4Rエナジー社 エネバンド充電器 | |
形番 | JH-WBP17 | JH-WBP07 | CHB-240A03N |
外観 | |||
価格(税抜) | 2,080,000円 | 2,080,000円 | オープン |
蓄電容量 | 4.4kWh | 4.4kWh | 12kWh |
放電時間 | 10時間 | 10時間 | - |
充電時間 | 4時間 | 4時間 | 約8時間 |
メーカー 保証期間 |
10年 | 10年 | 10年(蓄電池)/ 1年(充電器) ※10年有料延長保証制度あり |
メーカー | エリーパワー |
形番 | EPS-11 |
外観 | |
電池タイプ | リチウムイオン蓄電池(正極:リン酸鉄リチウム) |
価格 | オープン |
運転モード | |
定格容量 | 6.2kWh |
高寿命運転モード | - |
定格出力 | 3000W(停竃時:2kVA) |
充電タイマ制御 | |
停電時動作 | PVで余った電力を充電する |
複数台設置 | |
使用時間の目安 | 定格出力可能時間 通常時:100分、停電時:150分 345Wで約12時閥 |
充電時間 | 3~4時間程度 |
PV連携 | ・PV充電時は放電しない ・充竃と放電は同時にできません |
HEMS連動 | 通信規格「ECHONET Lite」に準拠「バワーイエ6ごあんしんサービス」システムの稼働状況をモニターし、万が一異常が見受けられる場合には、弊社または販売店よりお客様へ、電話による運転状況の確認作鬘を行っています。 |
寸法[mm] | W980×D310×H1060 |
重量[kg] | 約186kg |
設置場所 | 屋外 |
環境 | -10℃〜40℃ |
保証期間 | 3年 |
塩害 | 可能? 重塩害地域は特別仕様 |
※2013年4月1日現在