愛知県名古屋市を中心に太陽光発電、オール電化、地デジアンテナなど。エコホーム東海です。住宅ローン返済中の方向けの裏技を紹介。
プリントアウトしていただき、ありがとうございます。
ご依頼、ご相談、ご質問などお気軽にご連絡下さい。
[TEL]0120-39-7911
エコホーム東海(有限会社E.M.C)
太陽光発電のエコホーム東海 » 太陽光発電がタダで設置できる!?
住宅ローンの借り換え(乗り換え)によって、
以下に該当する方は金利の差額で実質負担が軽減されます。
各金融機関様との特別金利優遇交渉、もちろん面倒な手続きも
当社ファイナンシャルプランナーにすべておまかせください!!
岐阜県各務ヶ原市 K様邸サンヨー4.60KW
借換前 | 借換後 | |
---|---|---|
利率(%) | 1.95 | 0.975 |
返済回数 | 377 | 372 |
借入残高 | 21,669,000 | 21,669,000 |
保証料・諸費用 | 0 | 638,550 |
借入残高総額 | 21,669,000 | 22,300,000 |
支払利息 | 7,328,332 | 3,548,420 |
返済総額 | 28,997,332 | 25,848,420 |
借換差益 | ▲3,148,912 | |
毎月返済額 | 76,916 | 69,485 |
毎月削減額 | ▲7,431 |
愛知県一宮市 U様邸サンヨー5.74KW
借換前 | 借換後 | |
---|---|---|
利率(%) | 2.500 | 1.000 |
返済回数 | 380 | 372 |
借入残高 | 38,400,000 | 38,400,000 |
保証料・諸費用 | 0 | 241,500 |
借入残高総額 | 38,400,000 | 38,700,000 |
支払利息 | 17,222,500 | 6,323,904 |
返済総額 | 55,622,500 | 45,023,904 |
借換差益 | ▲10,598,596 | |
毎月返済額 | 111,000 | 121,032 |
ボーナス | 218,000 | 0 |
毎月平均返済額 | 147,333 | 121,032 |
毎月削減額 | ▲26,301 |
愛知県名古屋市緑区 坂下様邸サンヨー7.82KW
借換前 | 借換後 | |
---|---|---|
利率(%) | 2.475 | 0.875 |
返済回数 | 343 | 348 |
借入残高 | 30,860,000 | 30,860,000 |
保証料・諸費用 | 0 | 823,000 |
借入残高総額 | 30,860,000 | 31,700,000 |
支払利息 | 12,222,515 | 4,203,160 |
返済総額 | 43,082,515 | 35,903,160 |
借換差益 | ▲7,179,355 | |
毎月返済額 | 94,671 | 78,110 |
ボーナス | 223,432 | 150,602 |
毎月平均返済額 | 131,907 | 103,170 |
毎月削減額 | ▲28,737 |
愛知県名古屋市南区 T様邸三菱4.56KW
借換前 | 借換前 | 借換後 | |
---|---|---|---|
土地、建物の2本立て | |||
利率(%) | 3.270 | 1.475 | 1.000 |
返済回数 | 370 | 370 | 360 |
借入残高 | 11,357,639 | 21,643,317 | 33,000,956 |
保証料・諸費用 | 0 | 0 | 232,500 |
借入残高総額 | 11,357,639 | 21,643,317 | 33,200,000 |
支払利息 | 6,799,681 | 5,376,673 | 5,242,240 |
返済総額 | 18,157,320 | 27,019,990 | 38,442,240 |
借換差益 | ▲7,735,070 | ||
毎月返済額 | 28,805 | 77,703 | 106,784 |
ボーナス | 120,135 | 0 | 0 |
毎月平均返済額 | 126,530 | 106,784 | |
毎月削減額 | ▲19,746 |
愛知県安西市 杉山様邸サンヨー5.16KW
借換前 | 借換後 | |
---|---|---|
利率(%) | 2.000 | 1.075 |
返済回数 | 412 | 412 |
借入残高 | 23,481,288 | 23,481,288 |
保証料・諸費用 | 0 | 218,500 |
借入残高総額 | 23,481,288 | 23,700,000 |
支払利息 | 9,273,948 | 4,652,192 |
返済総額 | 32,755,236 | 28,352,192 |
借換差益 | ▲4,652,192 | |
毎月返済額 | 79,503 | 68,816 |
毎月削減額 | ▲10,687 |
岐阜県関市 煦范l邸サンヨー5.16KW
借換前 | 借換後 | |
---|---|---|
利率(%) | 1.500 | 1.000 |
返済回数 | 402 | 408 |
借入残高 | 21,500,000 | 21,500,000 |
保証料・諸費用 | 0 | 207,500 |
借入残高総額 | 21,500,000 | 21,700,000 |
支払利息 | 5,824,744 | 3,906,488 |
返済総額 | 27,324,744 | 25,606,488 |
借換差益 | ▲1,718,256 | |
毎月返済額 | 67,972 | 62,761 |
毎月削減額 | ▲5,211 |
■太陽光発電/取扱メーカー
シャープ
京セラ
サンヨー
三菱
東芝 |
■オール電化/取扱メーカー パナソニック 三菱 ダイキン 他 ■地デジアンテナの工事も受付 |
エコホーム東海
有限会社E.M.C
【東海拠点】
〒452-0802
愛知県名古屋市
西区比良1-115
■対応エリア
愛知県/岐阜県/三重県
静岡県西部/長野県南部
【関東拠点】
〒150-0036
東京都渋谷区南平台町13-15
■対応エリア
東京都/神奈川県/千葉県
埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県
【九州拠点】
〒830-0032
福岡県久留米市東町5-13
■対応エリア
福岡県/佐賀県/長崎県
熊本県/大分県
【北陸エリア】
■対応エリア
福井県/石川県/富山県西部
【四国エリア】
■対応エリア
香川県/徳島県
愛媛県/高知県北部
052-509-7911
052-509-7912
info@@emcsolar.jp
迷惑メール防止対策につき、「@」を1つ消して、半角に変更して下さい
はじめてみませんか。太陽光発電+オール電化の新しい生活を。
エコホーム東海は、安さ日本一を目指します!是非、最後に当社でお見積り下さい。
愛知県名古屋市を中心に東海地区で工事・施工・販売を行っています。
施工スタッフ随時募集!