住宅ローン借り換え相談センター名古屋では、
元銀行員がご相談をお受けして、お客様の立場からサポートいたします。
大切なお金を取り扱うお仕事だからこそ、借り換えの手続きも安心してお任せいただく事が出来ます。
気になる点・不安な事・どうしたら今よりお得になるのか?
まずはそのお悩みを私たちにご相談ください。
より良い借り換え方法のご提案で、
住宅ローンによる様々な負担を私たちが一緒に解決させていただきます!
名古屋市 A様
借換前 | 借換後 | |
利率(%) | 2.05% | 0.670% |
返済回数 | 365回 | 360回 |
借入残高 | 60,657,000円 | 60,657,000円 |
保証料・諸費用 | 0円 | 1,643,000円 |
借入残高総額 | 60,657,000円 | 62,300,000円 |
支払利息 | 20,981,820円 | 6,488,080円 |
返済総額 | 81,638,820円 | 68,788,080円 |
借換差益 | ー | ▲12,850,740円 |
毎月返済額 | 223,688円 | 191,078円 |
ボーナス | 0円 | 0円 |
毎月平均返済額 | 223,688円 | 191,078円 |
毎月削減額 | ▲32,610円 |
一宮市 U様
借換前 | 借換後 | |
利率(%) | 2.500% | 1.000% |
返済回数 | 380回 | 372回 |
借入残高 | 38,400,000円 | 38,400,000円 |
保証料・諸費用 | 0円 | 241,500円 |
借入残高総額 | 38,400,000円 | 38,700,000円 |
支払利息 | 17,222,500円 | 6,343,904円 |
返済総額 | 55,622,500円 | 45,023,904円 |
借換差益 | ー | ▲10,598,596円 |
毎月返済額 | 111,000円 | 121,032円 |
ボーナス | 218,000円 | 0円 |
毎月平均返済額 | 147,333円 | 121,03円 |
毎月削減額 | ▲26,301円 |
名古屋市 S様
借換前 | 借換後 | |
利率(%) | 2.475% | 0.875% |
返済回数 | 343回 | 348回 |
借入残高 | 30,860,000円 | 30,860,000円 |
保証料・諸費用 | 0円 | 823,000円 |
借入残高総額 | 30,860,000円 | 31,700,000円 |
支払利息 | 12,222,515円 | 4,203,161円 |
返済総額 | 43,082,515円 | 35,903,160円 |
借換差益 | ー | ▲7,179,355円 |
毎月返済額 | 94,671円 | 78,110円 |
ボーナス | 223,432円 | 150,602円 |
毎月平均返済額 | 131,907円 | 103,170円 |
毎月削減額 | ▲28,737円 |
愛西市 S様
借換前 | 借換後 | |
利率(%) | 2.000% | 1.075% |
返済回数 | 412回 | 412回 |
借入残高 | 23,481,288円 | 23,481,288円 |
保証料・諸費用 | 0円 | 218,500円 |
借入残高総額 | 23,481,288円 | 23,700,000円 |
支払利息 | 9,273,948円 | 4,652,192円 |
返済総額 | 32,755,236円 | 28,352,192円 |
借換差益 | ー | ▲4,652,192円 |
毎月平均返済額 | 79,503円 | 68,816円 |
毎月削減額 | ▲10,687円 |
名古屋市 F様
借換前 | 借換後 | |
利率(%) | 1.225% | 0.670% |
返済回数 | 390回 | 384回 |
借入残高 | 42,160,000円 | 42,160,000円 |
保証料・諸費用 | 0円 | 1,240,000円 |
借入残高総額 | 42,160,000円 | 43,400,000円 |
支払利息 | 8,986,095円 | 4,830,400円 |
返済総額 | 51,146,095円 | 48,230,400円 |
借換差益 | ー | ▲2,915,695円 |
毎月返済額 | 96,068円 | 125,600円 |
ボーナス | 21,455円 | 0円 |
毎月平均返済額 | 131,143円 | 125,600円 |
毎月削減額 | ▲5,543円 |